Bantamweight · combate principal
Raul Rosas Jr.
KO/TKO (From Half Guard) · Assalto 5 — 1:38
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Raul Rosas Jr. | Assalto | Raoni Barcelos |
|---|---|---|
| 49/98golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 32/60golpes1/5TD0KD0:30controlo |
| 44/85golpes0/0TD0KD0:06controlo | R2 | 62/94golpes3/4TD0KD0:33controlo |
| 49/84golpes0/0TD0KD0:32controlo | R3 | 36/57golpes2/7TD0KD1:13controlo |
| 15/23golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 63/80golpes2/3TD0KD3:30controlo |
| 22/37golpes1/3TD0KD0:16controlo | R5 | 5/12golpes1/3TD0KD0:35controlo |
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos →