Bantamweight · combat principal
Raul Rosas Jr.
KO/TKO (From Half Guard) · Round 5 — 1:38
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Raul Rosas Jr. | Round | Raoni Barcelos |
|---|---|---|
| 49/98frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 32/60frappes1/5TD0KD0:30contrôle |
| 44/85frappes0/0TD0KD0:06contrôle | R2 | 62/94frappes3/4TD0KD0:33contrôle |
| 49/84frappes0/0TD0KD0:32contrôle | R3 | 36/57frappes2/7TD0KD1:13contrôle |
| 15/23frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 63/80frappes2/3TD0KD3:30contrôle |
| 22/37frappes1/3TD0KD0:16contrôle | R5 | 5/12frappes1/3TD0KD0:35contrôle |
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos →