Petr Yan
Decision - Unanimous · Раунд 5 — 5:00
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Petr Yan | Раунд | Cory Sandhagen |
|---|---|---|
| 19/37ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R1 | 39/87ударов0/2ТД0НД0:10контроль |
| 40/67ударов0/0ТД0НД0:05контроль | R2 | 45/113ударов0/1ТД0НД0:00контроль |
| 41/63ударов0/0ТД1НД0:40контроль | R3 | 37/87ударов0/0ТД0НД0:07контроль |
| 38/69ударов0/1ТД0НД0:24контроль | R4 | 26/84ударов1/3ТД0НД0:03контроль |
| 20/44ударов0/1ТД0НД0:00контроль | R5 | 25/78ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
David Lethaby
49всего46
Anders Ohlsson
49всего46
Vito Paolillo
49всего46