Petr Yan
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Petr Yan | Assalto | Cory Sandhagen |
|---|---|---|
| 19/37golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 39/87golpes0/2TD0KD0:10controlo |
| 40/67golpes0/0TD0KD0:05controlo | R2 | 45/113golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 41/63golpes0/0TD1KD0:40controlo | R3 | 37/87golpes0/0TD0KD0:07controlo |
| 38/69golpes0/1TD0KD0:24controlo | R4 | 26/84golpes1/3TD0KD0:03controlo |
| 20/44golpes0/1TD0KD0:00controlo | R5 | 25/78golpes0/0TD0KD0:00controlo |
David Lethaby
49total46
Anders Ohlsson
49total46
Vito Paolillo
49total46