Petr Yan
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Petr Yan | Round | Cory Sandhagen |
|---|---|---|
| 19/37golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 39/87golpes0/2TD0KD0:10controle |
| 40/67golpes0/0TD0KD0:05controle | R2 | 45/113golpes0/1TD0KD0:00controle |
| 41/63golpes0/0TD1KD0:40controle | R3 | 37/87golpes0/0TD0KD0:07controle |
| 38/69golpes0/1TD0KD0:24controle | R4 | 26/84golpes1/3TD0KD0:03controle |
| 20/44golpes0/1TD0KD0:00controle | R5 | 25/78golpes0/0TD0KD0:00controle |
David Lethaby
49total46
Anders Ohlsson
49total46
Vito Paolillo
49total46