Petr Yan
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Petr Yan | الجولة | Cory Sandhagen |
|---|---|---|
| 19/37ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 39/87ضربات0/2TD0KD0:10سيطرة |
| 40/67ضربات0/0TD0KD0:05سيطرة | R2 | 45/113ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 41/63ضربات0/0TD1KD0:40سيطرة | R3 | 37/87ضربات0/0TD0KD0:07سيطرة |
| 38/69ضربات0/1TD0KD0:24سيطرة | R4 | 26/84ضربات1/3TD0KD0:03سيطرة |
| 20/44ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R5 | 25/78ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
David Lethaby
49الإجمالي46
Anders Ohlsson
49الإجمالي46
Vito Paolillo
49الإجمالي46