Justin Gaethje
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Раунд 5 — 3:39
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Justin Gaethje | Раунд | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 26/37ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R1 | 29/54ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 37/50ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R2 | 33/64ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 20/35ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R3 | 24/69ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 26/36ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R4 | 36/73ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 34/39ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R5 | 14/36ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
Chris Lee
39всего37
Derek Cleary
39всего37
Sal D'amato
40всего36