Justin Gaethje
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Round 5 — 3:39
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Justin Gaethje | Round | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 26/37frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 29/54frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 37/50frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 33/64frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 20/35frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 24/69frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 26/36frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 36/73frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 34/39frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 14/36frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Chris Lee
39total37
Derek Cleary
39total37
Sal D'amato
40total36