Justin Gaethje
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · الجولة 5 — 3:39
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Justin Gaethje | الجولة | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 26/37ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 29/54ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 37/50ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 33/64ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 20/35ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 24/69ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 26/36ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 36/73ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 34/39ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 14/36ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Chris Lee
39الإجمالي37
Derek Cleary
39الإجمالي37
Sal D'amato
40الإجمالي36