Justin Gaethje
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Assalto 5 — 3:39
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Justin Gaethje | Assalto | Tony Ferguson |
|---|---|---|
| 26/37golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 29/54golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 37/50golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 33/64golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 20/35golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 24/69golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 26/36golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 36/73golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 34/39golpes0/0TD0KD0:00controlo | R5 | 14/36golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Chris Lee
39total37
Derek Cleary
39total37
Sal D'amato
40total36