Bantamweight · combate principal
Sean O'Malley
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Sean O'Malley | Assalto | Marlon Vera |
|---|---|---|
| 27/36golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 9/21golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 51/83golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 16/46golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 35/58golpes0/0TD0KD0:03controlo | R3 | 17/54golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 57/85golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 26/73golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 62/96golpes0/0TD0KD0:00controlo | R5 | 21/47golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Eric Colon
50total45
Chris Lee
50total45
Sal D'amato
50total44