Bantamweight · النزال الرئيسي
Sean O'Malley
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Sean O'Malley | الجولة | Marlon Vera |
|---|---|---|
| 27/36ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 9/21ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 51/83ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 16/46ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 35/58ضربات0/0TD0KD0:03سيطرة | R3 | 17/54ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 57/85ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 26/73ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 62/96ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 21/47ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Eric Colon
50الإجمالي45
Chris Lee
50الإجمالي45
Sal D'amato
50الإجمالي44