Bantamweight · combat principal
Sean O'Malley
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Sean O'Malley | Round | Marlon Vera |
|---|---|---|
| 27/36frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 9/21frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 51/83frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 16/46frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 35/58frappes0/0TD0KD0:03contrôle | R3 | 17/54frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 57/85frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 26/73frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 62/96frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 21/47frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Eric Colon
50total45
Chris Lee
50total45
Sal D'amato
50total44