Flyweight · combate principal
Lone'er Kavanagh
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Lone'er Kavanagh | Assalto | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 18/45golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 19/40golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 42/83golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 24/54golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 20/47golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 31/56golpes0/3TD0KD1:21controlo |
| 29/35golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 31/42golpes0/2TD0KD3:08controlo |
| 27/35golpes0/1TD0KD0:00controlo | R5 | 29/37golpes0/2TD0KD2:51controlo |
Sal D'amato
49total46
Mike Bell
48total47
Ben Cartlidge
48total47
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh →