Flyweight · النزال الرئيسي
Lone'er Kavanagh
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Lone'er Kavanagh | الجولة | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 18/45ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 19/40ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 42/83ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 24/54ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
| 20/47ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 31/56ضربات0/3TD0KD1:21سيطرة |
| 29/35ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 31/42ضربات0/2TD0KD3:08سيطرة |
| 27/35ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة | R5 | 29/37ضربات0/2TD0KD2:51سيطرة |
Sal D'amato
49الإجمالي46
Mike Bell
48الإجمالي47
Ben Cartlidge
48الإجمالي47