Flyweight · main event
Lone'er Kavanagh
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Lone'er Kavanagh | Round | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 18/45strikes0/0TD0KD0:00control | R1 | 19/40strikes0/0TD0KD0:00control |
| 42/83strikes0/0TD0KD0:00control | R2 | 24/54strikes0/1TD0KD0:00control |
| 20/47strikes0/0TD0KD0:00control | R3 | 31/56strikes0/3TD0KD1:21control |
| 29/35strikes0/0TD0KD0:00control | R4 | 31/42strikes0/2TD0KD3:08control |
| 27/35strikes0/1TD0KD0:00control | R5 | 29/37strikes0/2TD0KD2:51control |
Sal D'amato
49total46
Mike Bell
48total47
Ben Cartlidge
48total47