Flyweight · combat principal
Lone'er Kavanagh
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Lone'er Kavanagh | Round | Brandon Moreno |
|---|---|---|
| 18/45frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 19/40frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 42/83frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 24/54frappes0/1TD0KD0:00contrôle |
| 20/47frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R3 | 31/56frappes0/3TD0KD1:21contrôle |
| 29/35frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 31/42frappes0/2TD0KD3:08contrôle |
| 27/35frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R5 | 29/37frappes0/2TD0KD2:51contrôle |
Sal D'amato
49total46
Mike Bell
48total47
Ben Cartlidge
48total47
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh →