Kamaru Usman
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · الجولة 5 — 4:10
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Kamaru Usman | الجولة | Colby Covington |
|---|---|---|
| 34/91ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 39/111ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 40/79ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 41/97ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 29/50ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 8/51ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 35/68ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R4 | 36/76ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 37/72ضربات0/0TD2KD0:11سيطرة | R5 | 19/60ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Derek Cleary
39الإجمالي37
Eric Colon
38الإجمالي38
Sal D'amato
37الإجمالي39