Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alexander Volkanovski | الجولة | Max Holloway |
|---|---|---|
| 27/56ضربات0/1TD0KD0:13سيطرة | R1 | 19/40ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 28/48ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 22/55ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 35/63ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R3 | 22/60ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 36/75ضربات0/1TD0KD0:10سيطرة | R4 | 37/71ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 31/61ضربات0/2TD0KD0:22سيطرة | R5 | 35/78ضربات0/0TD0KD0:02سيطرة |
Mike Bell
48الإجمالي47
Chris Lee
48الإجمالي47
Junichiro Kamijo
50الإجمالي45