Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Lo esencial
Las cifras cuentan los golpes totales lanzados y conectados: la fuente no separa los golpes significativos.
| Alexander Volkanovski | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 27/56golpes0/1TD0KD0:13control | R1 | 19/40golpes0/0TD0KD0:00control |
| 28/48golpes0/0TD0KD0:00control | R2 | 22/55golpes0/0TD0KD0:00control |
| 35/63golpes0/0TD0KD0:00control | R3 | 22/60golpes0/0TD0KD0:00control |
| 36/75golpes0/1TD0KD0:10control | R4 | 37/71golpes0/0TD0KD0:00control |
| 31/61golpes0/2TD0KD0:22control | R5 | 35/78golpes0/0TD0KD0:02control |
Mike Bell
48total47
Chris Lee
48total47
Junichiro Kamijo
50total45