Alexander Volkanovski
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Alexander Volkanovski | Round | Max Holloway |
|---|---|---|
| 27/56golpes0/1TD0KD0:13controle | R1 | 19/40golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 28/48golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 22/55golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 35/63golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 22/60golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 36/75golpes0/1TD0KD0:10controle | R4 | 37/71golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 31/61golpes0/2TD0KD0:22controle | R5 | 35/78golpes0/0TD0KD0:02controle |
Mike Bell
48total47
Chris Lee
48total47
Junichiro Kamijo
50total45