Kamaru Usman
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · Раунд 5 — 4:10
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Kamaru Usman | Раунд | Colby Covington |
|---|---|---|
| 34/91ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R1 | 39/111ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 40/79ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R2 | 41/97ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 29/50ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R3 | 8/51ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 35/68ударов0/0ТД0НД0:00контроль | R4 | 36/76ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
| 37/72ударов0/0ТД2НД0:11контроль | R5 | 19/60ударов0/0ТД0НД0:00контроль |
Derek Cleary
39всего37
Eric Colon
38всего38
Sal D'amato
37всего39