Kamaru Usman
KO/TKO (Punch · Head · At Distance) · 第 5 回合 — 4:10
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Kamaru Usman | 回合 | Colby Covington |
|---|---|---|
| 34/91次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 39/111次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 40/79次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 41/97次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 29/50次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 8/51次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 35/68次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 36/76次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 37/72次击打0/0TD2KD0:11控制 | R5 | 19/60次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Derek Cleary
39总计37
Eric Colon
38总计38
Sal D'amato
37总计39