Bantamweight · main event
Raul Rosas Jr.
KO/TKO (From Half Guard) · Round 5 — 1:38
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Raul Rosas Jr. | Round | Raoni Barcelos |
|---|---|---|
| 49/98strikes0/0TD0KD0:00control | R1 | 32/60strikes1/5TD0KD0:30control |
| 44/85strikes0/0TD0KD0:06control | R2 | 62/94strikes3/4TD0KD0:33control |
| 49/84strikes0/0TD0KD0:32control | R3 | 36/57strikes2/7TD0KD1:13control |
| 15/23strikes0/0TD0KD0:00control | R4 | 63/80strikes2/3TD0KD3:30control |
| 22/37strikes1/3TD0KD0:16control | R5 | 5/12strikes1/3TD0KD0:35control |
See the full card of UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos →