Bantamweight · main event
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Merab Dvalishvili | Round | Sean O'Malley |
|---|---|---|
| 25/41strikes2/3TD0KD1:20control | R1 | 14/28strikes0/0TD0KD0:00control |
| 65/92strikes1/1TD0KD3:12control | R2 | 6/11strikes0/0TD0KD0:00control |
| 25/46strikes0/5TD0KD0:52control | R3 | 11/21strikes0/0TD0KD0:00control |
| 74/89strikes1/1TD0KD3:37control | R4 | 7/10strikes0/0TD0KD0:00control |
| 25/42strikes2/5TD0KD1:02control | R5 | 11/21strikes0/0TD0KD0:00control |
Mike Bell
49total46
Sal D'amato
48total47
Chris Lee
48total47