Bantamweight · main event
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
Key takeaways
Counts are total strikes thrown and landed — the source does not separate significant strikes.
| Petr Yan | Round | Merab Dvalishvili |
|---|---|---|
| 20/32strikes0/1TD0KD0:00control | R1 | 35/81strikes1/8TD0KD1:10control |
| 21/38strikes1/1TD0KD0:32control | R2 | 41/86strikes3/7TD0KD0:59control |
| 9/28strikes0/1TD0KD0:27control | R3 | 22/53strikes1/14TD0KD1:34control |
| 21/31strikes0/1TD0KD0:47control | R4 | 51/88strikes1/8TD0KD1:01control |
| 16/26strikes0/1TD0KD0:04control | R5 | 53/93strikes5/12TD0KD2:09control |
Mike Bell
45total50
Sal D'amato
45total50
Junichiro Kamijo
45total50