Bantamweight
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Merab Dvalishvili | 回合 | Umar Nurmagomedov |
|---|---|---|
| 21/48次击打0/1TD0KD0:02控制 | R1 | 18/49次击打0/2TD0KD0:02控制 |
| 27/58次击打0/3TD0KD0:15控制 | R2 | 26/48次击打1/3TD0KD0:48控制 |
| 25/58次击打1/5TD0KD0:07控制 | R3 | 25/51次击打1/5TD0KD0:43控制 |
| 48/82次击打4/9TD0KD1:05控制 | R4 | 26/52次击打0/4TD0KD0:04控制 |
| 21/47次击打2/12TD0KD0:53控制 | R5 | 18/46次击打0/1TD0KD0:00控制 |
Chris Leben
48总计47
Chris Crail
49总计46
Mike Bell
48总计47