Bantamweight
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Раунд 5 — 5:00
Главное
Считаются все нанесённые и попавшие удары — источник не выделяет значимые удары.
| Merab Dvalishvili | Раунд | Umar Nurmagomedov |
|---|---|---|
| 21/48ударов0/1ТД0НД0:02контроль | R1 | 18/49ударов0/2ТД0НД0:02контроль |
| 27/58ударов0/3ТД0НД0:15контроль | R2 | 26/48ударов1/3ТД0НД0:48контроль |
| 25/58ударов1/5ТД0НД0:07контроль | R3 | 25/51ударов1/5ТД0НД0:43контроль |
| 48/82ударов4/9ТД0НД1:05контроль | R4 | 26/52ударов0/4ТД0НД0:04контроль |
| 21/47ударов2/12ТД0НД0:53контроль | R5 | 18/46ударов0/1ТД0НД0:00контроль |
Chris Leben
48всего47
Chris Crail
49всего46
Mike Bell
48всего47