Bantamweight
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Merab Dvalishvili | الجولة | Umar Nurmagomedov |
|---|---|---|
| 21/48ضربات0/1TD0KD0:02سيطرة | R1 | 18/49ضربات0/2TD0KD0:02سيطرة |
| 27/58ضربات0/3TD0KD0:15سيطرة | R2 | 26/48ضربات1/3TD0KD0:48سيطرة |
| 25/58ضربات1/5TD0KD0:07سيطرة | R3 | 25/51ضربات1/5TD0KD0:43سيطرة |
| 48/82ضربات4/9TD0KD1:05سيطرة | R4 | 26/52ضربات0/4TD0KD0:04سيطرة |
| 21/47ضربات2/12TD0KD0:53سيطرة | R5 | 18/46ضربات0/1TD0KD0:00سيطرة |
Chris Leben
48الإجمالي47
Chris Crail
49الإجمالي46
Mike Bell
48الإجمالي47