Bantamweight
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Merab Dvalishvili | 回合 | Cory Sandhagen |
|---|---|---|
| 32/67次击打1/4TD0KD0:52控制 | R1 | 58/85次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 73/92次击打8/13TD0KD3:43控制 | R2 | 23/32次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 46/80次击打3/8TD0KD1:57控制 | R3 | 24/45次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 31/66次击打2/4TD0KD1:26控制 | R4 | 21/46次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 61/94次击打6/8TD0KD2:04控制 | R5 | 23/49次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Mike Bell
49总计45
Ben Cartlidge
49总计45
Eric Colon
49总计46