Bantamweight
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Merab Dvalishvili | Round | Cory Sandhagen |
|---|---|---|
| 32/67frappes1/4TD0KD0:52contrôle | R1 | 58/85frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 73/92frappes8/13TD0KD3:43contrôle | R2 | 23/32frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 46/80frappes3/8TD0KD1:57contrôle | R3 | 24/45frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 31/66frappes2/4TD0KD1:26contrôle | R4 | 21/46frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 61/94frappes6/8TD0KD2:04contrôle | R5 | 23/49frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
Mike Bell
49total45
Ben Cartlidge
49total45
Eric Colon
49total46