Bantamweight
Merab Dvalishvili
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Merab Dvalishvili | الجولة | Cory Sandhagen |
|---|---|---|
| 32/67ضربات1/4TD0KD0:52سيطرة | R1 | 58/85ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 73/92ضربات8/13TD0KD3:43سيطرة | R2 | 23/32ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 46/80ضربات3/8TD0KD1:57سيطرة | R3 | 24/45ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 31/66ضربات2/4TD0KD1:26سيطرة | R4 | 21/46ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 61/94ضربات6/8TD0KD2:04سيطرة | R5 | 23/49ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
Mike Bell
49الإجمالي45
Ben Cartlidge
49الإجمالي45
Eric Colon
49الإجمالي46