Welterweight · 主赛
Leon Edwards
Decision - Majority · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Leon Edwards | 回合 | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 20/26次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 13/43次击打0/2TD0KD0:19控制 |
| 23/26次击打0/1TD0KD0:00控制 | R2 | 32/58次击打1/1TD0KD0:45控制 |
| 25/33次击打0/0TD0KD0:00控制 | R3 | 22/37次击打1/2TD0KD1:06控制 |
| 26/42次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 15/38次击打1/4TD0KD0:51控制 |
| 29/37次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 31/56次击打1/6TD0KD2:02控制 |
Ben Cartlidge
48总计46
Chris Lee
48总计46
David Lethaby
47总计47