Welterweight · combate principal
Leon Edwards
Decision - Majority · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Leon Edwards | Assalto | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 20/26golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 13/43golpes0/2TD0KD0:19controlo |
| 23/26golpes0/1TD0KD0:00controlo | R2 | 32/58golpes1/1TD0KD0:45controlo |
| 25/33golpes0/0TD0KD0:00controlo | R3 | 22/37golpes1/2TD0KD1:06controlo |
| 26/42golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 15/38golpes1/4TD0KD0:51controlo |
| 29/37golpes0/0TD0KD0:00controlo | R5 | 31/56golpes1/6TD0KD2:02controlo |
Ben Cartlidge
48total46
Chris Lee
48total46
David Lethaby
47total47