Welterweight · luta principal
Leon Edwards
Decision - Majority · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Leon Edwards | Round | Kamaru Usman |
|---|---|---|
| 20/26golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 13/43golpes0/2TD0KD0:19controle |
| 23/26golpes0/1TD0KD0:00controle | R2 | 32/58golpes1/1TD0KD0:45controle |
| 25/33golpes0/0TD0KD0:00controle | R3 | 22/37golpes1/2TD0KD1:06controle |
| 26/42golpes0/0TD0KD0:00controle | R4 | 15/38golpes1/4TD0KD0:51controle |
| 29/37golpes0/0TD0KD0:00controle | R5 | 31/56golpes1/6TD0KD2:02controle |
Ben Cartlidge
48total46
Chris Lee
48total46
David Lethaby
47total47