Welterweight · 主赛
Leon Edwards
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Leon Edwards | 回合 | Colby Covington |
|---|---|---|
| 13/31次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 10/28次击打0/1TD0KD0:00控制 |
| 18/27次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 13/36次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 13/24次击打1/2TD0KD0:18控制 | R3 | 13/38次击打1/3TD0KD0:34控制 |
| 11/22次击打0/0TD0KD0:11控制 | R4 | 19/32次击打0/5TD0KD1:27控制 |
| 10/12次击打1/1TD0KD0:58控制 | R5 | 54/60次击打1/1TD0KD3:03控制 |
Derek Cleary
49总计46
Sal D'amato
49总计46
Chris Lee
49总计46