Welterweight · combate principal
Leon Edwards
Decision - Unanimous · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Leon Edwards | Assalto | Colby Covington |
|---|---|---|
| 13/31golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 10/28golpes0/1TD0KD0:00controlo |
| 18/27golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 13/36golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 13/24golpes1/2TD0KD0:18controlo | R3 | 13/38golpes1/3TD0KD0:34controlo |
| 11/22golpes0/0TD0KD0:11controlo | R4 | 19/32golpes0/5TD0KD1:27controlo |
| 10/12golpes1/1TD0KD0:58controlo | R5 | 54/60golpes1/1TD0KD3:03controlo |
Derek Cleary
49total46
Sal D'amato
49total46
Chris Lee
49total46