Flyweight
Alexandre Pantoja
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Alexandre Pantoja | 回合 | Brandon Royval |
|---|---|---|
| 29/42次击打1/2TD0KD2:50控制 | R1 | 40/61次击打0/0TD0KD0:01控制 |
| 24/30次击打2/3TD0KD3:44控制 | R2 | 80/90次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 23/38次击打2/5TD0KD2:13控制 | R3 | 63/86次击打0/1TD0KD0:06控制 |
| 1/3次击打1/2TD0KD4:21控制 | R4 | 28/38次击打0/0TD0KD0:31控制 |
| 49/82次击打2/2TD0KD2:43控制 | R5 | 70/115次击打0/0TD0KD0:09控制 |
Junichiro Kamijo
50总计45
Ron McCarthy
50总计45
Eric Colon
49总计46