Flyweight
Alexandre Pantoja
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Alexandre Pantoja | الجولة | Brandon Royval |
|---|---|---|
| 29/42ضربات1/2TD0KD2:50سيطرة | R1 | 40/61ضربات0/0TD0KD0:01سيطرة |
| 24/30ضربات2/3TD0KD3:44سيطرة | R2 | 80/90ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 23/38ضربات2/5TD0KD2:13سيطرة | R3 | 63/86ضربات0/1TD0KD0:06سيطرة |
| 1/3ضربات1/2TD0KD4:21سيطرة | R4 | 28/38ضربات0/0TD0KD0:31سيطرة |
| 49/82ضربات2/2TD0KD2:43سيطرة | R5 | 70/115ضربات0/0TD0KD0:09سيطرة |
Junichiro Kamijo
50الإجمالي45
Ron McCarthy
50الإجمالي45
Eric Colon
49الإجمالي46