John Lineker
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| John Dodson | 回合 | John Lineker |
|---|---|---|
| 15/23次击打0/1TD0KD0:00控制 | R1 | 9/31次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 15/31次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 16/67次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 15/34次击打0/1TD0KD0:00控制 | R3 | 15/61次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 22/44次击打0/3TD0KD0:00控制 | R4 | 27/83次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 34/59次击打0/1TD0KD0:23控制 | R5 | 27/81次击打0/0TD0KD0:00控制 |
Marcos Rosales
48总计47
Glenn Trowbridge
47总计48
Sal D'amato
47总计48