John Lineker
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| John Dodson | Round | John Lineker |
|---|---|---|
| 15/23golpes0/1TD0KD0:00controle | R1 | 9/31golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 15/31golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 16/67golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 15/34golpes0/1TD0KD0:00controle | R3 | 15/61golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 22/44golpes0/3TD0KD0:00controle | R4 | 27/83golpes0/0TD0KD0:00controle |
| 34/59golpes0/1TD0KD0:23controle | R5 | 27/81golpes0/0TD0KD0:00controle |
Marcos Rosales
48total47
Glenn Trowbridge
47total48
Sal D'amato
47total48
Ver o card completo de UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson →