John Lineker
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| John Dodson | Assalto | John Lineker |
|---|---|---|
| 15/23golpes0/1TD0KD0:00controlo | R1 | 9/31golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 15/31golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 16/67golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 15/34golpes0/1TD0KD0:00controlo | R3 | 15/61golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 22/44golpes0/3TD0KD0:00controlo | R4 | 27/83golpes0/0TD0KD0:00controlo |
| 34/59golpes0/1TD0KD0:23controlo | R5 | 27/81golpes0/0TD0KD0:00controlo |
Marcos Rosales
48total47
Glenn Trowbridge
47total48
Sal D'amato
47total48
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Lineker vs. Dodson →