Middleweight · 主赛
Jack Hermansson
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Joe Pyfer | 回合 | Jack Hermansson |
|---|---|---|
| 24/58次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 16/38次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 22/60次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 19/38次击打0/1TD0KD0:07控制 |
| 20/65次击打0/3TD0KD0:00控制 | R3 | 43/77次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 23/48次击打0/3TD0KD0:50控制 | R4 | 58/84次击打0/0TD0KD0:00控制 |
| 6/23次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 52/90次击打1/1TD0KD3:01控制 |
Mike Bell
47总计48
Sal D'amato
47总计48
Chris Lee
47总计48