Middleweight · combat principal
Jack Hermansson
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Joe Pyfer | Round | Jack Hermansson |
|---|---|---|
| 24/58frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R1 | 16/38frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 22/60frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 19/38frappes0/1TD0KD0:07contrôle |
| 20/65frappes0/3TD0KD0:00contrôle | R3 | 43/77frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 23/48frappes0/3TD0KD0:50contrôle | R4 | 58/84frappes0/0TD0KD0:00contrôle |
| 6/23frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R5 | 52/90frappes1/1TD0KD3:01contrôle |
Mike Bell
47total48
Sal D'amato
47total48
Chris Lee
47total48
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Hermansson vs. Pyfer →