Middleweight · النزال الرئيسي
Jack Hermansson
Decision - Unanimous · الجولة 5 — 5:00
أبرز النقاط
الأرقام تحسب إجمالي الضربات المُلقاة والموجَّهة — المصدر لا يفصل الضربات المؤثرة.
| Joe Pyfer | الجولة | Jack Hermansson |
|---|---|---|
| 24/58ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R1 | 16/38ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 22/60ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R2 | 19/38ضربات0/1TD0KD0:07سيطرة |
| 20/65ضربات0/3TD0KD0:00سيطرة | R3 | 43/77ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 23/48ضربات0/3TD0KD0:50سيطرة | R4 | 58/84ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة |
| 6/23ضربات0/0TD0KD0:00سيطرة | R5 | 52/90ضربات1/1TD0KD3:01سيطرة |
Mike Bell
47الإجمالي48
Sal D'amato
47الإجمالي48
Chris Lee
47الإجمالي48