Jan Blachowicz
Decision - Split · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Jan Blachowicz | 回合 | Jacare Souza |
|---|---|---|
| 17/25次击打0/0TD0KD0:00控制 | R1 | 7/14次击打0/1TD0KD3:29控制 |
| 21/44次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 16/22次击打0/1TD0KD1:28控制 |
| 22/51次击打0/0TD0KD0:04控制 | R3 | 14/21次击打0/1TD0KD1:27控制 |
| 23/40次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 15/23次击打0/0TD0KD1:22控制 |
| 22/45次击打0/0TD0KD0:00控制 | R5 | 4/8次击打0/2TD0KD0:39控制 |
Chris Lee
48总计47
Hallison Pontes
47总计48
Sal D'amato
48总计47