Jan Blachowicz
Decision - Split · Round 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Jan Blachowicz | Round | Jacare Souza |
|---|---|---|
| 17/25golpes0/0TD0KD0:00controle | R1 | 7/14golpes0/1TD0KD3:29controle |
| 21/44golpes0/0TD0KD0:00controle | R2 | 16/22golpes0/1TD0KD1:28controle |
| 22/51golpes0/0TD0KD0:04controle | R3 | 14/21golpes0/1TD0KD1:27controle |
| 23/40golpes0/0TD0KD0:00controle | R4 | 15/23golpes0/0TD0KD1:22controle |
| 22/45golpes0/0TD0KD0:00controle | R5 | 4/8golpes0/2TD0KD0:39controle |
Chris Lee
48total47
Hallison Pontes
47total48
Sal D'amato
48total47
Ver o card completo de UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare →