Jan Blachowicz
Decision - Split · Assalto 5 — 5:00
Para guardar
Os números contam os golpes totais tentados e acertados — a fonte não separa os golpes significativos.
| Jan Blachowicz | Assalto | Jacare Souza |
|---|---|---|
| 17/25golpes0/0TD0KD0:00controlo | R1 | 7/14golpes0/1TD0KD3:29controlo |
| 21/44golpes0/0TD0KD0:00controlo | R2 | 16/22golpes0/1TD0KD1:28controlo |
| 22/51golpes0/0TD0KD0:04controlo | R3 | 14/21golpes0/1TD0KD1:27controlo |
| 23/40golpes0/0TD0KD0:00controlo | R4 | 15/23golpes0/0TD0KD1:22controlo |
| 22/45golpes0/0TD0KD0:00controlo | R5 | 4/8golpes0/2TD0KD0:39controlo |
Chris Lee
48total47
Hallison Pontes
47total48
Sal D'amato
48total47
Ver o cartaz completo de UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare →