Jack Hermansson
Decision - Unanimous · 第 5 回合 — 5:00
要点
此处统计的是全部出击与命中次数——数据源并未区分有效击打。
| Jacare Souza | 回合 | Jack Hermansson |
|---|---|---|
| 26/36次击打0/1TD0KD0:29控制 | R1 | 29/47次击打0/1TD0KD1:31控制 |
| 10/14次击打0/0TD0KD0:00控制 | R2 | 107/139次击打1/1TD0KD3:59控制 |
| 30/50次击打0/1TD0KD0:00控制 | R3 | 28/81次击打0/4TD0KD0:06控制 |
| 22/43次击打0/0TD0KD0:00控制 | R4 | 50/123次击打0/1TD0KD0:32控制 |
| 32/62次击打0/1TD0KD0:00控制 | R5 | 42/106次击打2/3TD0KD0:44控制 |
Chris Lee
47总计48
Derek Cleary
46总计49
Sal D'amato
47总计48