Jack Hermansson
Decision - Unanimous · Round 5 — 5:00
À retenir
Les chiffres comptent les frappes totales tentées et portées — la source ne distingue pas les frappes significatives.
| Jacare Souza | Round | Jack Hermansson |
|---|---|---|
| 26/36frappes0/1TD0KD0:29contrôle | R1 | 29/47frappes0/1TD0KD1:31contrôle |
| 10/14frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R2 | 107/139frappes1/1TD0KD3:59contrôle |
| 30/50frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R3 | 28/81frappes0/4TD0KD0:06contrôle |
| 22/43frappes0/0TD0KD0:00contrôle | R4 | 50/123frappes0/1TD0KD0:32contrôle |
| 32/62frappes0/1TD0KD0:00contrôle | R5 | 42/106frappes2/3TD0KD0:44contrôle |
Chris Lee
47total48
Derek Cleary
46total49
Sal D'amato
47total48
Voir la carte complète de UFC Fight Night: Jacare vs. Hermansson →